









Die ePF eScooter im Überblick
ePF-2 | ePF-1 PRO | ePF-1 | |
---|---|---|---|
Antrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Motor | 500 Watt | 440 Watt | 350 Watt |
Akku | 48V - 480-835 Wh | 36V - 418 Wh | 36V - 360 Wh |
Reichweite* | 58-100 km | 40 km | 33 km |
Reifen | 10" Luftreifen | 10" Luftkammerreifen - pannensicher | 8,5" Luftkammerreifen - pannensicher |
Blinker | CITY und XT Modelle mit Blinker vorne + hinten | - | - |
Federung | Federgabel: XT Modell standard, andere Modelle nachrüstbar |
Hinterradfederung | Hinterradfederung |
Gewicht | 18,3-21 kg | 16,8 kg | 14,6 kg |
Geschwindigkeit | 20 km/h +10% Toleranz | 20 km/h +10% Toleranz | 20 km/h +10% Toleranz |
eBremse | Ja | Ja | Ja |
*Reichweite real ermittelt mit 75kg Fahrer, ebener Strecke ohne Steigungen, wenig Wind, 3 bar Luftdruck, 25°C und bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20km/h
